Due to the ATF pistol brace ruling, Jacob Grey will only ship pistols with a round tube. No braces will be sold.Learn More
Platform | JG10 Warthog |
---|---|
Caliber | .308 WIN |
Operating System | Direct Impingement |
Barrel Length | 12.5 |
Barrel Twist | 1:10 |
Barrel Material | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel |
Muzzle Device | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 |
Gas Port Location | Carbine |
Gas Block | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block |
Upper Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Lower Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Takedown Pins | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins |
Handguard | JACOB GREY M-LOK 12.5” TACTICAL QUADRAIL |
Finish | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard |
Charging Handle | Jacob Grey Ambi |
Pistol Grip | Magpul Moe+ Pistol Grip |
Buffer Type | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer |
Stock | SB Tactical SBA4 Pistol Brace |
Trigger Type | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger |
Trigger Guard | Integrated Winter Trigger Guard |
Safety Selector | Jacob Grey 45 Degree Billet Ambi-Selector |
Magazine | Magpul 10RD PMAG |
Weight | 7.9LBS |
Length | 31” |
Platform | Caliber | Operating System | Barrel Length | Barrel Twist | Barrel Material | Muzzle Device | Gas Port Location | Gas Block | Upper Receiver | Lower Receiver | Takedown Pins | Handguard | Finish | Charging Handle | Pistol Grip | Buffer Type | Stock | Trigger Type | Trigger Guard | Safety Selector | Magazine | Weight | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | .308 WIN | Direct Impingement | 12.5 | 1:10 | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 | Carbine | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | JACOB GREY M-LOK 12.5” TACTICAL QUADRAIL | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | SB Tactical SBA4 Pistol Brace | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Ambi-Selector | Magpul 10RD PMAG | 7.9LBS | 31” |
Platform | JG10 Warthog |
---|---|
Caliber | .308 WIN |
Operating System | Direct Impingement |
Barrel Length | 12.5 |
Barrel Twist | 1:10 |
Barrel Material | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel |
Muzzle Device | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 |
Gas Port Location | Carbine |
Gas Block | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block |
Upper Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Lower Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Takedown Pins | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins |
Handguard | Jacob Grey Viking Carbon Fiber M-LOK 12” Tactical |
Finish | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard |
Charging Handle | Jacob Grey Ambi |
Pistol Grip | Magpul Moe+ Pistol Grip |
Buffer Type | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer |
Stock | SB Tactical SBA4 Pistol Brace |
Trigger Type | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger |
Trigger Guard | Integrated Winter Trigger Guard |
Safety Selector | Jacob Grey 45 Degree Billet Ambi-Selector |
Magazine | Magpul 20RD PMAG |
Weight | 7.9LBS |
Length | 31” |
Platform | Caliber | Operating System | Barrel Length | Barrel Twist | Barrel Material | Muzzle Device | Gas Port Location | Gas Block | Upper Receiver | Lower Receiver | Takedown Pins | Handguard | Finish | Charging Handle | Pistol Grip | Buffer Type | Stock | Trigger Type | Trigger Guard | Safety Selector | Magazine | Weight | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | .308 WIN | Direct Impingement | 12.5 | 1:10 | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 | Carbine | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | Jacob Grey Viking Carbon Fiber M-LOK 12” Tactical | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | SB Tactical SBA4 Pistol Brace | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Ambi-Selector | Magpul 20RD PMAG | 7.9LBS | 31” |
Platform | JG10 Warthog |
---|---|
Caliber | .308 WIN |
Operating System | Direct Impingement |
Barrel Length | 20 |
Barrel Twist | 1:10 |
Barrel Material | 416R STAINLESS STEEL TWIST 1:10 |
Muzzle Device | JACOB GREY BILLET MUZZLE BRAKE STAINLESS STEEL THREAD 5/8 X 24 |
Gas Port Location | RIFLE-LENGTH |
Gas Block | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block |
Upper Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Lower Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Takedown Pins | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins |
Handguard | JACOB GREY M-LOK 17” TACTICAL W/LOW PROFILE PICATINNY RAIL |
Finish | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard |
Charging Handle | Jacob Grey Ambi |
Pistol Grip | Magpul Moe+ Pistol Grip |
Buffer Type | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer |
Stock | Magpul PRS3 Stock |
Trigger Type | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger |
Trigger Guard | Integrated Winter Trigger Guard |
Safety Selector | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector |
Magazine | Magpul 10RD PMAG |
Weight | 9LBS 13OZ |
Length | 43″ |
Platform | Caliber | Operating System | Barrel Length | Barrel Twist | Barrel Material | Muzzle Device | Gas Port Location | Gas Block | Upper Receiver | Lower Receiver | Takedown Pins | Handguard | Finish | Charging Handle | Pistol Grip | Buffer Type | Stock | Trigger Type | Trigger Guard | Safety Selector | Magazine | Weight | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | .308 WIN | Direct Impingement | 20 | 1:10 | 416R STAINLESS STEEL TWIST 1:10 | JACOB GREY BILLET MUZZLE BRAKE STAINLESS STEEL THREAD 5/8 X 24 | RIFLE-LENGTH | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | JACOB GREY M-LOK 17” TACTICAL W/LOW PROFILE PICATINNY RAIL | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | Magpul PRS3 Stock | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector | Magpul 10RD PMAG | 9LBS 13OZ | 43″ |
Platform | JG10 Warthog |
---|---|
Caliber | 6.5 Creedmoor |
Operating System | Direct Impingement |
Barrel Length | 20 |
Barrel Twist | 1:10 |
Barrel Material | 416R STAINLESS STEEL TWIST 1:10 |
Muzzle Device | JACOB GREY BILLET MUZZLE BRAKE STAINLESS STEEL THREAD 5/8 X 24 |
Gas Port Location | RIFLE-LENGTH |
Gas Block | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block |
Upper Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Lower Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Takedown Pins | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins |
Handguard | JACOB GREY M-LOK 17” TACTICAL W/LOW PROFILE PICATINNY RAIL |
Finish | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard |
Charging Handle | Jacob Grey Ambi |
Pistol Grip | Magpul Moe+ Pistol Grip |
Buffer Type | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer |
Stock | Magpul PRS Gen 3 Stock |
Trigger Type | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger |
Trigger Guard | Integrated Winter Trigger Guard |
Safety Selector | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector |
Magazine | Magpul 10RD PMAG |
Weight | 9LBS 13OZ |
Length | 43″ |
Platform | Caliber | Operating System | Barrel Length | Barrel Twist | Barrel Material | Muzzle Device | Gas Port Location | Gas Block | Upper Receiver | Lower Receiver | Takedown Pins | Handguard | Finish | Charging Handle | Pistol Grip | Buffer Type | Stock | Trigger Type | Trigger Guard | Safety Selector | Magazine | Weight | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | 6.5 Creedmoor | Direct Impingement | 20 | 1:10 | 416R STAINLESS STEEL TWIST 1:10 | JACOB GREY BILLET MUZZLE BRAKE STAINLESS STEEL THREAD 5/8 X 24 | RIFLE-LENGTH | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | JACOB GREY M-LOK 17” TACTICAL W/LOW PROFILE PICATINNY RAIL | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | Magpul PRS Gen 3 Stock | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector | Magpul 10RD PMAG | 9LBS 13OZ | 43″ |
Platform | JG10 Warthog |
---|---|
Caliber | .308 WIN |
Operating System | Direct Impingement |
Barrel Length | 16 |
Barrel Twist | 1:10 |
Barrel Material | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel Twist 1:10 |
Muzzle Device | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 |
Gas Port Location | RIFLE-LENGTH |
Gas Block | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block |
Upper Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Lower Receiver | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum |
Takedown Pins | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins |
Handguard | Jacob Grey M-Lok 15” Tactical W/Low Profile Picatinny Rail |
Finish | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard |
Charging Handle | Jacob Grey Ambi |
Pistol Grip | Magpul Moe+ Pistol Grip |
Buffer Type | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer |
Stock | Magpul PRS Lite Stock |
Trigger Type | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger |
Trigger Guard | Integrated Winter Trigger Guard |
Safety Selector | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector |
Magazine | Magpul 10RD PMAG |
Weight | 8lbs 11oz |
Length | 39" |
Platform | Caliber | Operating System | Barrel Length | Barrel Twist | Barrel Material | Muzzle Device | Gas Port Location | Gas Block | Upper Receiver | Lower Receiver | Takedown Pins | Handguard | Finish | Charging Handle | Pistol Grip | Buffer Type | Stock | Trigger Type | Trigger Guard | Safety Selector | Magazine | Weight | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | .308 WIN | Direct Impingement | 16 | 1:10 | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel Twist 1:10 | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 | RIFLE-LENGTH | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | Jacob Grey M-Lok 15” Tactical W/Low Profile Picatinny Rail | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | Magpul PRS Lite Stock | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector | Magpul 10RD PMAG | 8lbs 11oz | 39" |
Platform
|
Caliber
|
Operating System
|
Barrel Length
|
Barrel Twist
|
Barrel Material
|
Muzzle Device
|
Gas Port Location
|
Gas Block
|
Upper Receiver
|
Lower Receiver
|
Takedown Pins
|
Handguard
|
Finish
|
Charging Handle
|
Pistol Grip
|
Buffer Type
|
Stock
|
Trigger Type
|
Trigger Guard
|
Safety Selector
|
Magazine
|
Weight
|
Length
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | .308 WIN | Direct Impingement | 16 | 1:10 | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel Twist 1:10 | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 | RIFLE-LENGTH | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | Jacob Grey M-Lok 15” Tactical W/Low Profile Picatinny Rail | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | Magpul PRS Lite Stock | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector | Magpul 10RD PMAG | 8lbs 11oz | 39" |
Platform
|
Caliber
|
Operating System
|
Barrel Length
|
Barrel Twist
|
Barrel Material
|
Muzzle Device
|
Gas Port Location
|
Gas Block
|
Upper Receiver
|
Lower Receiver
|
Takedown Pins
|
Handguard
|
Finish
|
Charging Handle
|
Pistol Grip
|
Buffer Type
|
Stock
|
Trigger Type
|
Trigger Guard
|
Safety Selector
|
Magazine
|
Weight
|
Length
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | .308 WIN | Direct Impingement | 20 | 1:10 | 416R STAINLESS STEEL TWIST 1:10 | JACOB GREY BILLET MUZZLE BRAKE STAINLESS STEEL THREAD 5/8 X 24 | RIFLE-LENGTH | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | JACOB GREY M-LOK 17” TACTICAL W/LOW PROFILE PICATINNY RAIL | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | Magpul PRS3 Stock | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector | Magpul 10RD PMAG | 9LBS 13OZ | 43″ |
Platform
|
Caliber
|
Operating System
|
Barrel Length
|
Barrel Twist
|
Barrel Material
|
Muzzle Device
|
Gas Port Location
|
Gas Block
|
Upper Receiver
|
Lower Receiver
|
Takedown Pins
|
Handguard
|
Finish
|
Charging Handle
|
Pistol Grip
|
Buffer Type
|
Stock
|
Trigger Type
|
Trigger Guard
|
Safety Selector
|
Magazine
|
Weight
|
Length
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | .308 WIN | Direct Impingement | 12.5 | 1:10 | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 | Carbine | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | Jacob Grey Viking Carbon Fiber M-LOK 12” Tactical | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | SB Tactical SBA4 Pistol Brace | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Ambi-Selector | Magpul 20RD PMAG | 7.9LBS | 31” |
Barrel Length
|
Caliber
|
Finish
|
Operating System
|
Compatible With
|
Bolt Carrier Group
|
---|---|---|---|---|---|
12.5 | .308 WIN | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Direct Impingement | JG10 | JG10 HIGH POLISHED NICKEL BORON BCG |
Platform
|
Caliber
|
Operating System
|
Barrel Length
|
Barrel Twist
|
Barrel Material
|
Muzzle Device
|
Gas Port Location
|
Gas Block
|
Upper Receiver
|
Lower Receiver
|
Takedown Pins
|
Handguard
|
Finish
|
Charging Handle
|
Pistol Grip
|
Buffer Type
|
Stock
|
Trigger Type
|
Trigger Guard
|
Safety Selector
|
Magazine
|
Weight
|
Length
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | .308 WIN | Direct Impingement | 12.5 | 1:10 | 4150 Chrome Moly Vanadium Steel | Jacob Grey Billet Flat Muzzle Break (Black Nitride) Thread 5/8 X 24 | Carbine | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | JACOB GREY M-LOK 12.5” TACTICAL QUADRAIL | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | SB Tactical SBA4 Pistol Brace | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Ambi-Selector | Magpul 10RD PMAG | 7.9LBS | 31” |
Platform
|
Caliber
|
Operating System
|
Barrel Length
|
Barrel Twist
|
Barrel Material
|
Muzzle Device
|
Gas Port Location
|
Gas Block
|
Upper Receiver
|
Lower Receiver
|
Takedown Pins
|
Handguard
|
Finish
|
Charging Handle
|
Pistol Grip
|
Buffer Type
|
Stock
|
Trigger Type
|
Trigger Guard
|
Safety Selector
|
Magazine
|
Weight
|
Length
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG10 Warthog | 6.5 Creedmoor | Direct Impingement | 20 | 1:10 | 416R STAINLESS STEEL TWIST 1:10 | JACOB GREY BILLET MUZZLE BRAKE STAINLESS STEEL THREAD 5/8 X 24 | RIFLE-LENGTH | Jacob Grey Low Profile 0.750″ Adjustable Gas Block | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | JG-10 Billet 7075 T6 Aluminum | Jacob Grey Enhanced Titanium Takedown Pins | JACOB GREY M-LOK 17” TACTICAL W/LOW PROFILE PICATINNY RAIL | Hard Coat Type II Class III Anodized Standard | Jacob Grey Ambi | Magpul Moe+ Pistol Grip | Carbine- 4.7oz Silent Mitigation Buffer | Magpul PRS Gen 3 Stock | Jacob Grey 2.5-5lb Flat Single Stage Trigger | Integrated Winter Trigger Guard | Jacob Grey 45 Degree Billet Selector | Magpul 10RD PMAG | 9LBS 13OZ | 43″ |